Chłodnice są bardzo ważnymi elementami każdego kompresora. Dostarczamy chłodnice o wysokiej jakości i w bardzo atrakcyjnych cenach. Zakres dostarczanych chłodnic znajduje się między 3-315 kW wielkości silnika kompresora. Chłodnice te wykonane są z aluminium.
Dostawa chłodnic wykonanych według rysunku klienta, chłodnic na statki czy do użytku w kopalniach jest również możliwa.
Oferujemy chłodzenie aluminium, olejów i powietrza dla sprężarek w wersjach standardowych i niestandardowych, w zakresie od 3,0 do 315 kW. W zależności od potrzeb klienta dostarczamy chłodnice o różnych wymiarach i położeniach portów przyłączeniowych. Te niezawodne i wydajne chłodnice mogą pracować pod ciśnieniem 30 bar. Chłodnice są stalowe lub są dostępne w innym wykonaniu, wentylatory są również dostępne.
Modele standardowe*
Typ | Opis | Waga [kg] |
BLD 1368 | 4-5,5 kW Combined Air/Oil Cooler | 5,2 |
BLD 1369 | 7,5 kW Combined Air/Oil Cooler | 5,9 |
BLD 1370 | 11 kW Combined Air/Oil Cooler | 7,8 |
BLD 1371 | 15 kW Combined Air/Oil Cooler | 9,3 |
BLD 1372 | 7.5,11,15 kW Combined Cooler/Oil Cooler | 10,5 |
BLD 1373 | 18,5-22 kW Combined Air/Oil Cooler | 13,4 |
BLD 1374 | 30 kW Combined Air/Oil Cooler | 18,5 |
BLD 1375 | 37 kW Combined Air/Oil Cooler | 20,6 |
BLD 1376 | 45-55 kW Combined Air/Oil Cooler | 51,3 |
BLD 1377 | 75 kW Combined Air/Oil Cooler | 84,2 |
BLD 1378 | 90-110 kW Combined Air/Oil Cooler | 107,3 |
BLD 1379 | 132 kW Combined Air/Oil Cooler | 113,0 |
BLD 1380 | 160 kW Combined Air/Oil Cooler | 158,7 |
BLD 1381 | 200-250 kW Combined Air/Oil Cooler | 192,5 |
BLD 1382 | 315 kW Combined Air/Oil Cooler | 278,0 |
BLD 1383 | 355 kW Combined Air/Oil Cooler | 320,0 |
*Wersje specjalne na zapytanie